• 肥城房产网签每日播报(2015.4.17)
  • 资讯类型:本地楼市  /  发布时间:2015-04-17  /  浏览:2239 次  /  

 

肥城房产网签统计(2015.4.17)
项目
成交套数 成交面积 成交均价
福兴小区3#住宅楼 12 1452.96 2907.5
中超商务大厦1幢 10 301.81 6779.18
亿嘉国际装饰城1#、6#商业楼 2 78.92 4244.8
翰林家园9#、10#、11#、12#住宅楼 2 193.82 2750
金贵园小区1#商住楼、2#住宅楼 2 219.86 3449.6
颐和花园5#-8#住宅楼、9#商住楼 2 242.22 4585.62
建兴桃园之家5#.8#.9#.10#.11#住宅楼 1 87.8 4512
北部名府1#、2#、8#商业住宅楼;5#住宅楼 1 113.49 3140
鲁园南区7-1.7-2.8.12~16.17-1.17-2.18-1.20~22.28~31 1 234.56 6424.8
上城国际1#商业住宅楼 1 142.32 4152
万联国际小区1#、2#、3#住宅楼 1 101.76 4051.77
桃都国际城J区1#-4#住宅楼 1 115.21 4464.22
桃都国际城G区1#-6#商业住宅楼 1 94.32 3788.99
阳光国际7#、8#商住楼 1 128.74 3674.8
御景苑小区一期 1 144.62 3500
弘盛小区1#、3#
1 100.28 1543.13
今日合计 40 3752.69 63968.41
帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
山东・泰安・肥城房产网|肥城房地产网feifc.cn版权所有 Copyright 2007-2020
肥城房产网创建于2007年,致力于推动肥城房地产网上交易市场!未经书面授权,严禁转载和复制本站任何信息! 肥城房产交流群:852973318 肥城装饰装修群:205362614
网站客服QQ:1551179907 加盟热线:189-54550128
浙ICP备10017725号
回顶部