• 肥城房产网签每日播报(2015.4.20)
  • 资讯类型:本地楼市  /  发布时间:2015-04-20  /  浏览:2018 次  /  

 

肥城房产网签统计(2015.4.20)

项目

成交套数 成交面积 成交均价
润东新天地A座 2 193.38 4095
万联国际小区1#、2#、3#住宅楼 2 188.41 4219.97
肥城中高·蓝色港湾2#住宅楼 1 126.26 3500
颐景园小区1#、2#商住楼 1 119.49 2919
御景苑小区1#—6#住宅楼 1 85.46 4100
台湾城市广场13#、15#、22#、23#住宅楼 1 128.87 4461.86
肥城中高·蓝色港湾4幢、5幢住宅楼 1 139.32 4020
东部名城9#住宅楼、10#商住楼 1 90.58 3180.01
A区沿街 1 379.87 4589.4
北部名府1#、2#、8#商业住宅楼;5#住宅楼 1 113.49 3440
恒安花苑1#、2#住宅楼;2#沿街楼 1 100.85 2500
紫荆城1#-15#住宅楼 1 114.08 6350
康诚丽都西区3#、4#、7#、17#、20#、21#住宅楼 1 120.33 3692
新运四季花园1#2#7#8#9#住宅楼 1 130.6 1780
亿丰汽贸城A东区2#、3#、10#,A西区1#、2-1#、2-2#楼 1 118.55 2753.27
今日合计 17 2149.54 55600.51
帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
山东・泰安・肥城房产网|肥城房地产网feifc.cn版权所有 Copyright 2007-2020
肥城房产网创建于2007年,致力于推动肥城房地产网上交易市场!未经书面授权,严禁转载和复制本站任何信息! 肥城房产交流群:852973318 肥城装饰装修群:205362614
网站客服QQ:1551179907 加盟热线:189-54550128
浙ICP备10017725号
回顶部