项目 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
北部名府1#、2#、8#商业住宅楼;5#住宅楼 | 6 | 690.88 | 3124.93 |
万联国际小区1#、2#、3#住宅楼 | 2 | 203.52 | 4068.4 |
台湾城市广场13#、15#、22#、23#住宅楼 | 1 | 128.87 | 4224.6 |
康诚丽都西区36#楼 | 1 | 118.33 | 5520 |
紫荆城1#-15#住宅楼 | 1 | 168.13 | 6415.77 |
今日合计 | 11 | 1309.73 | 23353.7 |
肥城房产网签统计(2015.5.2)