• 肥城房产网签每日播报(2015.5.29)
  • 资讯类型:本地楼市  /  发布时间:2015-05-29  /  浏览:2234 次  /  

 

肥城房产网签统计(2015.5.29)
项目 成交套数 成交面积 成交均价
上城国际4#、5#商业综合楼 7 406.67 4800
新运金秋园3# 7 2152.89 4050
凤凰家园5#.6#.7#.8#住宅楼 2 189.03 2660
盛泉小区3#住宅楼 1 91.55 1747.68
鑫旺金融中心A、B幢 1 65 6461.54
万悦龙凤苑A# 1 113.38 3900
建兴桃园之家6#.7#住宅楼 1 128.75 3900
肥城中高·蓝色港湾1#、6-12#商业住宅楼 1 109.56 3223
兴润·桃源名郡36#-43#楼 1 113.46 3200
心悦家园1#商业住宅楼 1 135.02 4033.94
北部名府1#、2#、8#商业住宅楼;5#住宅楼 1 114.65 3603.84
御景苑小区一期 1 146.18 3009.99
新运四季花园1#2#7#8#9#住宅楼 1 83.44 2030
贵和园新区1#7#商住,2#3#6#住宅 1 85.91 5892.91
桃都国际城G区1#-6#商业住宅楼 1 115.71 4552.47
今日合计 28 4051.2 57065.37
帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
山东・泰安・肥城房产网|肥城房地产网feifc.cn版权所有 Copyright 2007-2020
肥城房产网创建于2007年,致力于推动肥城房地产网上交易市场!未经书面授权,严禁转载和复制本站任何信息! 肥城房产交流群:852973318 肥城装饰装修群:205362614
网站客服QQ:1551179907 加盟热线:189-54550128
浙ICP备10017725号
回顶部