• 肥城房产网签统计(2015.6.30)
  • 资讯类型:本地楼市  /  发布时间:2015-06-30  /  浏览:3641 次  /  

 

 

肥城房产网签统计(2015.6.30)
项目 成交套数 成交面积 成交均价
建兴桃园之家6#.7#住宅楼 3 385.21 4112
东部名城1#-3#、8#商住楼;4#-7#、11#住宅楼 2 273.15 4154.87
台湾城市广场13#、15#、22#、23#住宅楼 2 218.28 4315.98
御景苑小区20#-23#、27#、28#住宅楼 1 130.71 4100
金贵园小区1#商住楼、2#住宅楼 1 114.74 3297.89
润东新天地A座 1 107.89 4112.2
鲁园南区7-1.7-2.8.12~16.17-1.17-2.18-1.20~22.28~31 1 110.79 3068.87
桃都国际城G区1#-6#商业住宅楼 1 114.44 4159.66
御景苑小区一期 1 126.46 4200
博文家园1#商住、2#、3#、4#住宅楼 1 108.14 5064.92
阳光凤凰城3#、4#、5#住宅楼 1 110.01 4905
帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
山东・泰安・肥城房产网|肥城房地产网feifc.cn版权所有 Copyright 2007-2020
肥城房产网创建于2007年,致力于推动肥城房地产网上交易市场!未经书面授权,严禁转载和复制本站任何信息! 肥城房产交流群:852973318 肥城装饰装修群:205362614
网站客服QQ:1551179907 加盟热线:189-54550128
浙ICP备10017725号
回顶部